| Bedienelemente | 
			2 x Drehregler 
			1 x Schalter | 
		
		
			| Kabellänge | 
			5,2 Meter | 
		
		
			| Anschlussstecker | 
			MiniDIN (8-polig) | 
		
		
			| Funktionsumfang BRAX NOX4 DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 - Digital Volume | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX DSP ULTRA | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			- Rear Attenuation (nur mit VCP) 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX DSP PRO (MK1/MK2/MK3) | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX DSP MINI | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			|  Funktionsumfang HELIX DSP.2 / .3
 | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			|  Funktionsumfang HELIX DSP
 | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - AUX In 
			 - Digital In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX P SIX DSP ULTIMATE | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX P SIX DSP (MK1/MK2) | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX V TWELVE DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			- Rear Attenuation (nur mit VCP) 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX V EIGHT DSP MK2 | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			- Rear Attenuation (nur mit VCP) 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX V EIGHT DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX M SIX DSP | 
			
Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In
 | 
		
		
			| Funktionsumfang HELIX M FOUR DSP | 
			
Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - HEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - HEC / AUX In
 | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - AUX Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Demo Mode 
			 - AUX In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funktionsumfang M 5.4DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH M 5DSP (MK1 / MK2) | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Demo Mode 
			 - Digital In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funtkionsumfang MATCH UP 10DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funtkionsumfang MATCH UP 8DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH UP 7BMW  | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH UP 7DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH PP 86DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC / AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Setup Switch 
			 - Digital In 
			 - MEC / AUX In | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH PP 82DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - AUX Volume 
			 - Digital Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Demo Mode 
			 - AUX In 
			 - Digital In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH PP 62DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - MEC Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Demo Mode 
			 - MEC / AUX In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funktionsumfang MATCH PP 52DSP | 
			Control I / II: 
			 - Master Volume 
			 - AUX Volume 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Demo Mode 
			 - AUX In 
			 - Setup Switch | 
		
		
			| Funktionsumfang C-DSP / P-DSP | 
			Control I: 
			 - Master VolumeControl II: 
			 - Subwoofer Volume 
			 
			Mode Switch: 
			 - Opto Mode |